Kunden
Naturland
Deutschland
54.270,00 €
Umsatz gesamt (netto)
0,00 €
Davon bezahlt (netto)
0,00 €
Ausstehend (brutto)
0,00 €
Kosten (netto)
0,00 €
Gewinn (bezahlt)
0.0 %
Marge
Rechnungen (29)
+ Neue Rechnung| Nummer | Datum | Projekt | Auftraggeber | Netto | Brutto | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025|77 | 25.12.2025 | SoMe Retainer 12/25 | Pandapool | 1.650,00 € | 1.963,50 € | Entwurf | |
| 2025|69 | 25.11.2025 | SoMe Retainer 11/25 | Pandapool | 1.650,00 € | 1.963,50 € | Entwurf | |
| 2025|62 | 25.10.2025 | SoMe Retainer 10/25 | Pandapool | 1.650,00 € | 1.963,50 € | Entwurf | |
| 2025|48 | 25.09.2025 | SoMe Retainer 09/25 | Pandapool | 1.650,00 € | 1.963,50 € | Entwurf | |
| 2025|43 | 25.08.2025 | SoMe Retainer 08/25 | Pandapool | 1.650,00 € | 1.963,50 € | Entwurf | |
| 2025|37 | 25.07.2025 | SoMe Retainer 07/25 | Pandapool | 1.650,00 € | 1.963,50 € | Entwurf | |
| 2025|31 | 25.06.2025 | SoMe Retainer 06/25 | Pandapool | 1.650,00 € | 1.963,50 € | Entwurf | |
| 2025|29 | 25.05.2025 | SoMe Retainer 05/25 | Pandapool | 1.650,00 € | 1.963,50 € | Entwurf | |
| 2025|24 | 25.04.2025 | SoMe Retainer 04/25 | Pandapool | 1.650,00 € | 1.963,50 € | Entwurf | |
| 2025|18 | 30.03.2025 | EU Influencer Kampagne 2025 | Pandapool | 3.960,00 € | 4.712,40 € | Entwurf | |
| 2025|20 | 30.03.2025 | SoMe Retainer 03/25 | Pandapool | 1.650,00 € | 1.963,50 € | Entwurf | |
| 2025|12 | 25.02.2025 | SoMe Retainer 02/25 | Pandapool | 1.650,00 € | 1.963,50 € | Entwurf | |
| 2025|08 | 31.01.2025 | SoMe Retainer 01/25 | Pandapool | 1.650,00 € | 1.963,50 € | Entwurf | |
| 2024|47 ⚠ | 01.12.2024 | Retainer Dezember | Pandapool | 1.650,00 € | 1.963,50 € | Entwurf | |
| 2024|42 ⚠ | 01.11.2024 | Retainer November | Pandapool | 1.650,00 € | 1.963,50 € | Entwurf | |
| 2024|39 ⚠ | 01.10.2024 | Retainer Oktober | Pandapool | 1.200,00 € | 1.428,00 € | Entwurf | |
| 2024|36 ⚠ | 01.09.2024 | Retainer September | Pandapool | 1.200,00 € | 1.428,00 € | Entwurf | |
| 2024|33 ⚠ | 01.08.2024 | Retainer August | Pandapool | 1.200,00 € | 1.428,00 € | Entwurf | |
| 2024|29 ⚠ | 01.04.2024 | Retainer April | Pandapool | 1.200,00 € | 1.428,00 € | Entwurf | |
| 2024|26 ⚠ | 01.03.2024 | Retainer März | Pandapool | 1.200,00 € | 1.428,00 € | Entwurf | |
| 2024|25 ⚠ | 01.02.2024 | Retainer Februar | Pandapool | 1.200,00 € | 1.428,00 € | Entwurf | |
| 2024|09 ⚠ | 01.01.2024 | Messe Support Grüne Woche | Pandapool | 1.740,00 € | 2.070,60 € | Entwurf | |
| 2024|08 ⚠ | 01.01.2024 | Retainer Januar | Pandapool | 1.200,00 € | 1.428,00 € | Entwurf | |
| 2024|23 ⚠ | 01.01.2024 | Werbekampagne | Pandapool | 360,00 € | 428,40 € | Entwurf | |
| 2024|22 ⚠ | 01.01.2024 | Bio EU Zusatz Budget | Pandapool | 2.500,00 € | 2.975,00 € | Entwurf | |
| 2024|19 ⚠ | 01.01.2024 | Community Management | Pandapool | 270,00 € | 321,30 € | Entwurf | |
| 2024|18 ⚠ | 01.01.2024 | YouTube | Pandapool | 450,00 € | 535,50 € | Entwurf | |
| 2024|10 ⚠ | 01.01.2024 | Messe Support Biofach | Pandapool | 1.260,00 € | 1.499,40 € | Entwurf | |
| 2023|01 ⚠ | 01.01.2023 | EU Influencer Kampagne 2023 | Pandapool | 12.230,00 € | 14.553,70 € | Entwurf |
Zugeordnete Kosten (0)
Projekt-Feld = "Naturland"
Keine Ausgaben mit Projekt-Zuordnung zu diesem Kunden gefunden