Kunden

Naturland

Deutschland

54.270,00 €

Umsatz gesamt (netto)

0,00 €

Davon bezahlt (netto)

0,00 €

Ausstehend (brutto)

0,00 €

Kosten (netto)

0,00 €

Gewinn (bezahlt)

0.0 %

Marge

Rechnungen (29)

+ Neue Rechnung
NummerDatumProjektAuftraggeberNettoBruttoStatus
2025|7725.12.2025SoMe Retainer 12/25Pandapool1.650,00 €1.963,50 €Entwurf
2025|6925.11.2025SoMe Retainer 11/25Pandapool1.650,00 €1.963,50 €Entwurf
2025|6225.10.2025SoMe Retainer 10/25Pandapool1.650,00 €1.963,50 €Entwurf
2025|4825.09.2025SoMe Retainer 09/25Pandapool1.650,00 €1.963,50 €Entwurf
2025|4325.08.2025SoMe Retainer 08/25Pandapool1.650,00 €1.963,50 €Entwurf
2025|3725.07.2025SoMe Retainer 07/25Pandapool1.650,00 €1.963,50 €Entwurf
2025|3125.06.2025SoMe Retainer 06/25Pandapool1.650,00 €1.963,50 €Entwurf
2025|2925.05.2025SoMe Retainer 05/25Pandapool1.650,00 €1.963,50 €Entwurf
2025|2425.04.2025SoMe Retainer 04/25Pandapool1.650,00 €1.963,50 €Entwurf
2025|1830.03.2025EU Influencer Kampagne 2025Pandapool3.960,00 €4.712,40 €Entwurf
2025|2030.03.2025SoMe Retainer 03/25Pandapool1.650,00 €1.963,50 €Entwurf
2025|1225.02.2025SoMe Retainer 02/25Pandapool1.650,00 €1.963,50 €Entwurf
2025|0831.01.2025SoMe Retainer 01/25Pandapool1.650,00 €1.963,50 €Entwurf
2024|4701.12.2024Retainer DezemberPandapool1.650,00 €1.963,50 €Entwurf
2024|4201.11.2024Retainer NovemberPandapool1.650,00 €1.963,50 €Entwurf
2024|3901.10.2024Retainer OktoberPandapool1.200,00 €1.428,00 €Entwurf
2024|3601.09.2024Retainer SeptemberPandapool1.200,00 €1.428,00 €Entwurf
2024|3301.08.2024Retainer AugustPandapool1.200,00 €1.428,00 €Entwurf
2024|2901.04.2024Retainer AprilPandapool1.200,00 €1.428,00 €Entwurf
2024|2601.03.2024Retainer MärzPandapool1.200,00 €1.428,00 €Entwurf
2024|2501.02.2024Retainer FebruarPandapool1.200,00 €1.428,00 €Entwurf
2024|0901.01.2024Messe Support Grüne WochePandapool1.740,00 €2.070,60 €Entwurf
2024|0801.01.2024Retainer JanuarPandapool1.200,00 €1.428,00 €Entwurf
2024|2301.01.2024WerbekampagnePandapool360,00 €428,40 €Entwurf
2024|2201.01.2024Bio EU Zusatz BudgetPandapool2.500,00 €2.975,00 €Entwurf
2024|1901.01.2024Community ManagementPandapool270,00 €321,30 €Entwurf
2024|1801.01.2024YouTubePandapool450,00 €535,50 €Entwurf
2024|1001.01.2024Messe Support BiofachPandapool1.260,00 €1.499,40 €Entwurf
2023|0101.01.2023EU Influencer Kampagne 2023Pandapool12.230,00 €14.553,70 €Entwurf

Zugeordnete Kosten (0)

Projekt-Feld = "Naturland"

Keine Ausgaben mit Projekt-Zuordnung zu diesem Kunden gefunden