Kunden
Zirkulin
Deutschland
135.503,10 €
Umsatz gesamt (netto)
2.274,35 €
Davon bezahlt (netto)
0,00 €
Ausstehend (brutto)
1.275,36 €
Kosten (netto)
998,99 €
Gewinn (bezahlt)
43.9 %
Marge
Rechnungen (26)
+ Neue Rechnung| Nummer | Datum | Projekt | Auftraggeber | Netto | Brutto | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025|76 | 25.12.2025 | SoMe Retainer 12/25 | Pandapool | 7.025,00 € | 8.359,75 € | Entwurf | |
| 2025|68 | 25.11.2025 | SoMe Retainer 11/25 | Pandapool | 7.025,00 € | 8.359,75 € | Entwurf | |
| 2025|61 | 25.10.2025 | SoMe Retainer 10/25 | Pandapool | 7.025,00 € | 8.359,75 € | Entwurf | |
| 2025|47 | 25.09.2025 | SoMe Retainer 09/25 | Pandapool | 7.025,00 € | 8.359,75 € | Entwurf | |
| 2025|42 | 25.08.2025 | SoMe Retainer 08/25 | Pandapool | 7.025,00 € | 8.359,75 € | Entwurf | |
| 2025|36 | 25.07.2025 | SoMe Retainer 07/25 | Pandapool | 7.025,00 € | 8.359,75 € | Entwurf | |
| 2025|30 | 25.06.2025 | SoMe Retainer 06/25 | Pandapool | 7.025,00 € | 8.359,75 € | Entwurf | |
| 2025|28 | 25.05.2025 | SoMe Retainer 05/25 | Pandapool | 7.025,00 € | 8.359,75 € | Entwurf | |
| 2025|23 | 25.04.2025 | SoMe Retainer 04/25 | Pandapool | 7.025,00 € | 8.359,75 € | Entwurf | |
| 2025|19 | 30.03.2025 | SoMe Retainer 03/25 | Pandapool | 7.025,00 € | 8.359,75 € | Entwurf | |
| 2025|13 | 28.02.2025 | Rest | Tobi | 2.274,35 € | 2.706,48 € | Bezahlt | |
| 2025|11 | 25.02.2025 | SoMe Retainer 02/25 | Pandapool | 7.025,00 € | 8.359,75 € | Entwurf | |
| 2025|07 | 31.01.2025 | SoMe Retainer 01/25 | Pandapool | 7.025,00 € | 8.359,75 € | Entwurf | |
| 2025|05 | 31.01.2025 | Produktion SoMe II | Pandapool | 2.274,35 € | 2.706,48 € | Entwurf | |
| 2025|06 | 31.01.2025 | Influencer - VI/24 | Pandapool | 3.214,70 € | 3.825,49 € | Entwurf | |
| 2024|48 ⚠ | 01.12.2024 | Retainer Dezember | Pandapool | 7.025,00 € | 8.359,75 € | Entwurf | |
| 2024|43 ⚠ | 01.11.2024 | Retainer November | Pandapool | 7.025,00 € | 8.359,75 € | Entwurf | |
| 2024|40 ⚠ | 01.10.2024 | Retainer Oktober | Pandapool | 7.025,00 € | 8.359,75 € | Entwurf | |
| 2024|35 ⚠ | 01.09.2024 | Retainer September | Pandapool | 3.875,00 € | 4.611,25 € | Entwurf | |
| 2024|32 ⚠ | 01.08.2024 | Retainer August | Pandapool | 3.875,00 € | 4.611,25 € | Entwurf | |
| 2024|30 ⚠ | 01.04.2024 | SoMe Retainer April | Pandapool | 4.980,00 € | 5.926,20 € | Entwurf | |
| 2024|28 ⚠ | 01.03.2024 | SoMe Retainer März | Pandapool | 2.980,00 € | 3.546,20 € | Entwurf | |
| 2024|27 ⚠ | 01.03.2024 | Setup März 2024 | Pandapool | 1.352,50 € | 1.609,48 € | Entwurf | |
| 2024|17 ⚠ | 01.01.2024 | Analyse Instagram Content | Pandapool | 175,00 € | 208,25 € | Entwurf | |
| 2024|24 ⚠ | 01.01.2024 | Influencer | Pandapool | 367,20 € | 436,97 € | Entwurf | |
| 2024|07 ⚠ | 01.01.2024 | Workshop + Reisekosten | Pandapool | 4.760,00 € | 5.664,40 € | Entwurf |
Zugeordnete Kosten (1)
Projekt-Feld = "Zirkulin"
| Datum | Dienstleister | Beschreibung | Kostenart | Netto | Brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2025 | Tobias Gubik | Rest | FREELANCER | 1.275,36 € | 1.275,36 € | Bezahlt |