Kunden

Zirkulin

Deutschland

135.503,10 €

Umsatz gesamt (netto)

2.274,35 €

Davon bezahlt (netto)

0,00 €

Ausstehend (brutto)

1.275,36 €

Kosten (netto)

998,99 €

Gewinn (bezahlt)

43.9 %

Marge

Rechnungen (26)

+ Neue Rechnung
NummerDatumProjektAuftraggeberNettoBruttoStatus
2025|7625.12.2025SoMe Retainer 12/25Pandapool7.025,00 €8.359,75 €Entwurf
2025|6825.11.2025SoMe Retainer 11/25Pandapool7.025,00 €8.359,75 €Entwurf
2025|6125.10.2025SoMe Retainer 10/25Pandapool7.025,00 €8.359,75 €Entwurf
2025|4725.09.2025SoMe Retainer 09/25Pandapool7.025,00 €8.359,75 €Entwurf
2025|4225.08.2025SoMe Retainer 08/25Pandapool7.025,00 €8.359,75 €Entwurf
2025|3625.07.2025SoMe Retainer 07/25Pandapool7.025,00 €8.359,75 €Entwurf
2025|3025.06.2025SoMe Retainer 06/25Pandapool7.025,00 €8.359,75 €Entwurf
2025|2825.05.2025SoMe Retainer 05/25Pandapool7.025,00 €8.359,75 €Entwurf
2025|2325.04.2025SoMe Retainer 04/25Pandapool7.025,00 €8.359,75 €Entwurf
2025|1930.03.2025SoMe Retainer 03/25Pandapool7.025,00 €8.359,75 €Entwurf
2025|1328.02.2025RestTobi2.274,35 €2.706,48 €Bezahlt
2025|1125.02.2025SoMe Retainer 02/25Pandapool7.025,00 €8.359,75 €Entwurf
2025|0731.01.2025SoMe Retainer 01/25Pandapool7.025,00 €8.359,75 €Entwurf
2025|0531.01.2025Produktion SoMe IIPandapool2.274,35 €2.706,48 €Entwurf
2025|0631.01.2025Influencer - VI/24Pandapool3.214,70 €3.825,49 €Entwurf
2024|4801.12.2024Retainer DezemberPandapool7.025,00 €8.359,75 €Entwurf
2024|4301.11.2024Retainer NovemberPandapool7.025,00 €8.359,75 €Entwurf
2024|4001.10.2024Retainer OktoberPandapool7.025,00 €8.359,75 €Entwurf
2024|3501.09.2024Retainer SeptemberPandapool3.875,00 €4.611,25 €Entwurf
2024|3201.08.2024Retainer AugustPandapool3.875,00 €4.611,25 €Entwurf
2024|3001.04.2024SoMe Retainer AprilPandapool4.980,00 €5.926,20 €Entwurf
2024|2801.03.2024SoMe Retainer MärzPandapool2.980,00 €3.546,20 €Entwurf
2024|2701.03.2024Setup März 2024Pandapool1.352,50 €1.609,48 €Entwurf
2024|1701.01.2024Analyse Instagram ContentPandapool175,00 €208,25 €Entwurf
2024|2401.01.2024InfluencerPandapool367,20 €436,97 €Entwurf
2024|0701.01.2024Workshop + ReisekostenPandapool4.760,00 €5.664,40 €Entwurf

Zugeordnete Kosten (1)

Projekt-Feld = "Zirkulin"

DatumDienstleisterBeschreibungKostenartNettoBruttoStatus
14.07.2025Tobias GubikRestFREELANCER1.275,36 €1.275,36 €Bezahlt