Kunden

Pandapool

Deutschland

162.157,56 €

Umsatz gesamt (netto)

34.668,01 €

Davon bezahlt (netto)

0,00 €

Ausstehend (brutto)

33.977,16 €

Kosten (netto)

690,85 €

Gewinn (bezahlt)

2.0 %

Marge

Rechnungen (15)

+ Neue Rechnung
NummerDatumProjektAuftraggeberNettoBruttoStatus
2026|1901.03.2026Pandapool M�rz 2026Svea6.960,00 €6.960,00 €Entwurf
2026|1815.02.2026Pandapool Februar 2026Svea3.565,10 €3.565,10 €Entwurf
2026|1501.02.2026Pandapool Retainer Februar 2026Svea0,00 €0,00 €Entwurf
2026|1720.01.2026Pandapool 2026Svea7.245,00 €7.245,00 €Entwurf
2026|1615.01.2026Pandapool Retainer 2026Svea34.533,33 €34.533,33 €Entwurf
2026|2315.01.2026Pandapool 2025 (Nachberechnung)Tobi29.074,84 €29.074,84 €Entwurf
2026|1401.01.2026Pandapool Retainer Januar 2026Svea0,00 €0,00 €Entwurf
2025|6023.10.2025NGCTobi400,00 €476,00 €Bezahlt
2025|5923.10.2025AbilitatoTobi3.360,00 €3.998,40 €Bezahlt
2025|2117.04.20252024Tobi20.658,01 €24.583,03 €Bezahlt
2025|0101.01.20252025Pandapool24.084,84 €28.660,96 €Entwurf
2024|3705.09.2024Januar - Juli 2024Tobi10.250,00 €12.197,50 €Bezahlt
2024|3101.05.2024Mai - JuliPandapool17.130,00 €20.384,70 €Entwurf
2024|1301.01.2024Workshop - OstseePandapool3.896,44 €4.636,76 €Entwurf
2024|2001.01.2024intern 25hPandapool1.000,00 €1.190,00 €Entwurf

Zugeordnete Kosten (5)

Projekt-Feld = "Pandapool"

DatumDienstleisterBeschreibungKostenartNettoBruttoStatus
24.11.2025Tobias GubikAbilitatoFREELANCER1.848,00 €1.848,00 €Bezahlt
24.11.2025Tobias GubikNGCFREELANCER220,00 €220,00 €Bezahlt
17.04.2025Tobias Gubik2024FREELANCER12.000,00 €12.000,00 €Bezahlt
01.01.2025Tobias Gubik⚠ Rückst.2025FREELANCER13.246,66 €13.246,66 €Offen
09.08.2024Tobias GubikJanuar - Juli 2024FREELANCER6.662,50 €6.662,50 €Bezahlt