Kunden
Pandapool
Deutschland
162.157,56 €
Umsatz gesamt (netto)
34.668,01 €
Davon bezahlt (netto)
0,00 €
Ausstehend (brutto)
33.977,16 €
Kosten (netto)
690,85 €
Gewinn (bezahlt)
2.0 %
Marge
Rechnungen (15)
+ Neue Rechnung| Nummer | Datum | Projekt | Auftraggeber | Netto | Brutto | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026|19 | 01.03.2026 | Pandapool M�rz 2026 | Svea | 6.960,00 € | 6.960,00 € | Entwurf | |
| 2026|18 | 15.02.2026 | Pandapool Februar 2026 | Svea | 3.565,10 € | 3.565,10 € | Entwurf | |
| 2026|15 | 01.02.2026 | Pandapool Retainer Februar 2026 | Svea | 0,00 € | 0,00 € | Entwurf | |
| 2026|17 | 20.01.2026 | Pandapool 2026 | Svea | 7.245,00 € | 7.245,00 € | Entwurf | |
| 2026|16 | 15.01.2026 | Pandapool Retainer 2026 | Svea | 34.533,33 € | 34.533,33 € | Entwurf | |
| 2026|23 | 15.01.2026 | Pandapool 2025 (Nachberechnung) | Tobi | 29.074,84 € | 29.074,84 € | Entwurf | |
| 2026|14 | 01.01.2026 | Pandapool Retainer Januar 2026 | Svea | 0,00 € | 0,00 € | Entwurf | |
| 2025|60 | 23.10.2025 | NGC | Tobi | 400,00 € | 476,00 € | Bezahlt | |
| 2025|59 | 23.10.2025 | Abilitato | Tobi | 3.360,00 € | 3.998,40 € | Bezahlt | |
| 2025|21 | 17.04.2025 | 2024 | Tobi | 20.658,01 € | 24.583,03 € | Bezahlt | |
| 2025|01 ⚠ | 01.01.2025 | 2025 | Pandapool | 24.084,84 € | 28.660,96 € | Entwurf | |
| 2024|37 | 05.09.2024 | Januar - Juli 2024 | Tobi | 10.250,00 € | 12.197,50 € | Bezahlt | |
| 2024|31 ⚠ | 01.05.2024 | Mai - Juli | Pandapool | 17.130,00 € | 20.384,70 € | Entwurf | |
| 2024|13 ⚠ | 01.01.2024 | Workshop - Ostsee | Pandapool | 3.896,44 € | 4.636,76 € | Entwurf | |
| 2024|20 ⚠ | 01.01.2024 | intern 25h | Pandapool | 1.000,00 € | 1.190,00 € | Entwurf |
Zugeordnete Kosten (5)
Projekt-Feld = "Pandapool"
| Datum | Dienstleister | Beschreibung | Kostenart | Netto | Brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | Tobias Gubik | Abilitato | FREELANCER | 1.848,00 € | 1.848,00 € | Bezahlt |
| 24.11.2025 | Tobias Gubik | NGC | FREELANCER | 220,00 € | 220,00 € | Bezahlt |
| 17.04.2025 | Tobias Gubik | 2024 | FREELANCER | 12.000,00 € | 12.000,00 € | Bezahlt |
| 01.01.2025 | Tobias Gubik⚠ Rückst. | 2025 | FREELANCER | 13.246,66 € | 13.246,66 € | Offen |
| 09.08.2024 | Tobias Gubik | Januar - Juli 2024 | FREELANCER | 6.662,50 € | 6.662,50 € | Bezahlt |