Kunden
EGIS
Deutschland
40.950,00 €
Umsatz gesamt (netto)
17.200,00 €
Davon bezahlt (netto)
0,00 €
Ausstehend (brutto)
13.816,00 €
Kosten (netto)
3.384,00 €
Gewinn (bezahlt)
19.7 %
Marge
Rechnungen (18)
+ Neue Rechnung| Nummer | Datum | Projekt | Auftraggeber | Netto | Brutto | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025|78 | 25.12.2025 | SoMe Retainer 12/25 | Pandapool | 2.250,00 € | 2.677,50 € | Entwurf | |
| 2025|73 ⚠ | 01.12.2025 | Dezember 2025 | Tobi | 2.000,00 € | 2.380,00 € | Entwurf | |
| 2025|72 ⚠ | 01.12.2025 | Dezember 2025 | Pandapool | 2.000,00 € | 2.380,00 € | Entwurf | |
| 2025|70 | 25.11.2025 | SoMe Retainer 11/25 | Pandapool | 2.250,00 € | 2.677,50 € | Entwurf | |
| 2025|65 ⚠ | 01.11.2025 | November 2025 | Pandapool | 2.000,00 € | 2.380,00 € | Entwurf | |
| 2025|66 ⚠ | 01.11.2025 | November 2025 | Tobi | 2.000,00 € | 2.380,00 € | Entwurf | |
| 2025|63 | 25.10.2025 | SoMe Retainer 10/25 | Pandapool | 2.250,00 € | 2.677,50 € | Entwurf | |
| 2025|57 | 23.10.2025 | August 2025 | Tobi | 2.000,00 € | 2.380,00 € | Bezahlt | |
| 2025|52 | 23.10.2025 | Oktober 2025 | Tobi | 2.000,00 € | 2.380,00 € | Bezahlt | |
| 2025|53 | 23.10.2025 | April 2025 | Tobi | 5.200,00 € | 6.188,00 € | Bezahlt | |
| 2025|54 | 23.10.2025 | Mai 2025 | Tobi | 2.000,00 € | 2.380,00 € | Bezahlt | |
| 2025|55 | 23.10.2025 | Juni 2025 | Tobi | 2.000,00 € | 2.380,00 € | Bezahlt | |
| 2025|56 | 23.10.2025 | Juli 2025 | Tobi | 2.000,00 € | 2.380,00 € | Bezahlt | |
| 2025|58 | 23.10.2025 | September 2025 | Tobi | 2.000,00 € | 2.380,00 € | Bezahlt | |
| 2025|49 | 25.09.2025 | SoMe Retainer 09/25 | Pandapool | 2.250,00 € | 2.677,50 € | Entwurf | |
| 2025|44 | 25.08.2025 | SoMe Retainer 08/25 | Pandapool | 2.250,00 € | 2.677,50 € | Entwurf | |
| 2025|38 | 25.07.2025 | SoMe Retainer 07/25 | Pandapool | 2.250,00 € | 2.677,50 € | Entwurf | |
| 2025|32 | 25.06.2025 | SoMe Retainer 06/25 | Pandapool | 2.250,00 € | 2.677,50 € | Entwurf |
Zugeordnete Kosten (10)
Projekt-Feld = "EGIS"
| Datum | Dienstleister | Beschreibung | Kostenart | Netto | Brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Tobias Gubik⚠ Rückst. | Dezember 2025 | FREELANCER | 1.100,00 € | 1.100,00 € | Offen |
| 24.11.2025 | Tobias Gubik | Juni 2025 | FREELANCER | 1.100,00 € | 1.100,00 € | Bezahlt |
| 24.11.2025 | Tobias Gubik | April 2025 | FREELANCER | 2.551,00 € | 2.551,00 € | Bezahlt |
| 24.11.2025 | Tobias Gubik | Juli 2025 | FREELANCER | 1.100,00 € | 1.100,00 € | Bezahlt |
| 24.11.2025 | Tobias Gubik | Mai 2025 | FREELANCER | 1.100,00 € | 1.100,00 € | Bezahlt |
| 24.11.2025 | Tobias Gubik | September 2025 | FREELANCER | 1.100,00 € | 1.100,00 € | Bezahlt |
| 24.11.2025 | Tobias Gubik | Oktober 2025 | FREELANCER | 1.100,00 € | 1.100,00 € | Bezahlt |
| 24.11.2025 | Tobias Gubik | August 2025 | FREELANCER | 1.100,00 € | 1.100,00 € | Bezahlt |
| 01.11.2025 | Tobias Gubik⚠ Rückst. | November 2025 | FREELANCER | 1.100,00 € | 1.100,00 € | Offen |
| 02.09.2025 | Projx | April 2025 | FREELANCER | 2.465,00 € | 2.933,35 € | Bezahlt |