Kunden

EGIS

Deutschland

40.950,00 €

Umsatz gesamt (netto)

17.200,00 €

Davon bezahlt (netto)

0,00 €

Ausstehend (brutto)

13.816,00 €

Kosten (netto)

3.384,00 €

Gewinn (bezahlt)

19.7 %

Marge

Rechnungen (18)

+ Neue Rechnung
NummerDatumProjektAuftraggeberNettoBruttoStatus
2025|7825.12.2025SoMe Retainer 12/25Pandapool2.250,00 €2.677,50 €Entwurf
2025|7301.12.2025Dezember 2025Tobi2.000,00 €2.380,00 €Entwurf
2025|7201.12.2025Dezember 2025Pandapool2.000,00 €2.380,00 €Entwurf
2025|7025.11.2025SoMe Retainer 11/25Pandapool2.250,00 €2.677,50 €Entwurf
2025|6501.11.2025November 2025Pandapool2.000,00 €2.380,00 €Entwurf
2025|6601.11.2025November 2025Tobi2.000,00 €2.380,00 €Entwurf
2025|6325.10.2025SoMe Retainer 10/25Pandapool2.250,00 €2.677,50 €Entwurf
2025|5723.10.2025August 2025Tobi2.000,00 €2.380,00 €Bezahlt
2025|5223.10.2025Oktober 2025Tobi2.000,00 €2.380,00 €Bezahlt
2025|5323.10.2025April 2025Tobi5.200,00 €6.188,00 €Bezahlt
2025|5423.10.2025Mai 2025Tobi2.000,00 €2.380,00 €Bezahlt
2025|5523.10.2025Juni 2025Tobi2.000,00 €2.380,00 €Bezahlt
2025|5623.10.2025Juli 2025Tobi2.000,00 €2.380,00 €Bezahlt
2025|5823.10.2025September 2025Tobi2.000,00 €2.380,00 €Bezahlt
2025|4925.09.2025SoMe Retainer 09/25Pandapool2.250,00 €2.677,50 €Entwurf
2025|4425.08.2025SoMe Retainer 08/25Pandapool2.250,00 €2.677,50 €Entwurf
2025|3825.07.2025SoMe Retainer 07/25Pandapool2.250,00 €2.677,50 €Entwurf
2025|3225.06.2025SoMe Retainer 06/25Pandapool2.250,00 €2.677,50 €Entwurf

Zugeordnete Kosten (10)

Projekt-Feld = "EGIS"

DatumDienstleisterBeschreibungKostenartNettoBruttoStatus
01.12.2025Tobias Gubik⚠ Rückst.Dezember 2025FREELANCER1.100,00 €1.100,00 €Offen
24.11.2025Tobias GubikJuni 2025FREELANCER1.100,00 €1.100,00 €Bezahlt
24.11.2025Tobias GubikApril 2025FREELANCER2.551,00 €2.551,00 €Bezahlt
24.11.2025Tobias GubikJuli 2025FREELANCER1.100,00 €1.100,00 €Bezahlt
24.11.2025Tobias GubikMai 2025FREELANCER1.100,00 €1.100,00 €Bezahlt
24.11.2025Tobias GubikSeptember 2025FREELANCER1.100,00 €1.100,00 €Bezahlt
24.11.2025Tobias GubikOktober 2025FREELANCER1.100,00 €1.100,00 €Bezahlt
24.11.2025Tobias GubikAugust 2025FREELANCER1.100,00 €1.100,00 €Bezahlt
01.11.2025Tobias Gubik⚠ Rückst.November 2025FREELANCER1.100,00 €1.100,00 €Offen
02.09.2025ProjxApril 2025FREELANCER2.465,00 €2.933,35 €Bezahlt